Ennusteet jalkapallo: kertoimet, otteluohjelma ja ottelut
Katso kaikki jalkapallo-ennusteemme 15 mestaruuskilpailu seurasi, 490 ottelut, 5 119 pelaajat:sta. Ottelutilastot, todennäköiset kokoonpanot ja sarjataulukot päivitetään jokaisen ottelupäivän jälkeen.
Mestaruuskilpailu
15
Ottelut
490
Seurat
333
Pelaajat
5 119
Tällä viikolla
140
Seuraavat ottelut Kaikki kilpailut yhteensä
mestaruuskilpailu jalkapallo:sta
Bundesliga
27 ottelut
Eredivisie
27 ottelut
Jupiler Pro League
27 ottelut
La Liga
31 ottelut
Liga Portugal
27 ottelut
Ligue 1
27 ottelut
Ligue 2
27 ottelut
Ligue Conference
36 ottelut
Ligue des Champions
36 ottelut
Ligue Europa
36 ottelut
MLS
60 ottelut
Premier League
30 ottelut
Saudi Pro League
32 ottelut
Serie A
40 ottelut
Super Lig
27 ottelut
Sijoitukset Kunkin kilpailun täydelliset tulokset
Bundesliga Koko tulostaulukko →
| # | Joukkue | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 | |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 3 |
- Pätevyys
- Pato
- Putoaminen
Eredivisie Koko tulostaulukko →
| # | Joukkue | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 10 | 21 | 23 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 12 | 15 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 17 | -1 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 23 | 23 | 0 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 26 | -10 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | 7 | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 26 | -17 | 2 |
- Pätevyys
- Putoaminen
Jupiler Pro League Koko tulostaulukko →
| # | Joukkue | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 21 | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 21 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 16 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 7 | |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
| 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 | 3 | |
| 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 |
- Pätevyys
- Pato
- Putoaminen
La Liga Koko tulostaulukko →
| # | Joukkue | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
| 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 |
- Pätevyys
- Putoaminen
Liga Portugal Koko tulostaulukko →
| # | Joukkue | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 9 | 11 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 18 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 14 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 5 | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 4 | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 2 |
- Pätevyys
- Putoaminen
Ligue 1 Koko tulostaulukko →
| # | Joukkue | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 2 |
- Pätevyys
- Pato
- Putoaminen
Ligue 2 Koko tulostaulukko →
| # | Joukkue | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 18 | |
| 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 11 | 8 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14 | 2 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 11 | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 | |
| 13 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 | |
| 16 | 10 | 0 | 7 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
| 18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 6 |
- Pätevyys
- Pato
- Putoaminen
Ligue Conference Koko tulostaulukko →
| # | Joukkue | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
- Pätevyys
- Pato
- Putoaminen
Ligue des Champions Koko tulostaulukko →
| # | Joukkue | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
- Pätevyys
- Pato
- Putoaminen
Ligue Europa Koko tulostaulukko →
| # | Joukkue | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
- Pätevyys
- Pato
- Putoaminen
| # | Joukkue | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 23 | 41 | 67 | |
| 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | 32 | 55 | |
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 73 | 51 | 22 | 55 | |
| 4 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 41 | 8 | 52 | |
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | 15 | 51 | |
| 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | 8 | 51 | |
| 7 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | 10 | 48 | |
| 8 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | 8 | 48 | |
| 9 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | 8 | 47 | |
| 10 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | 2 | 47 | |
| 11 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | 15 | 46 | |
| 12 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | 13 | 46 | |
| 13 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 42 | |
| 14 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 70 | -12 | 41 | |
| 15 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | -9 | 40 | |
| 16 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | 39 | |
| 17 | 30 | 10 | 9 | 11 | 62 | 71 | -9 | 39 | |
| 18 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | -3 | 36 | |
| 19 | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 55 | -9 | 36 | |
| 20 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 56 | -17 | 36 | |
| 21 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 47 | -1 | 35 | |
| 22 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 41 | 2 | 34 | |
| 23 | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | -3 | 34 | |
| 24 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 | 34 | |
| 25 | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | -8 | 34 | |
| 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38 | 53 | -15 | 33 | |
| 27 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | -18 | 31 | |
| 28 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 51 | -14 | 30 | |
| 29 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 60 | -24 | 25 | |
| 30 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | -39 | 22 |
- Vaiheen finaali
Premier League Koko tulostaulukko →
| # | Joukkue | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
- Pätevyys
- Putoaminen
Saudi Pro League Koko tulostaulukko →
| # | Joukkue | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 25 | |
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 25 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 23 | |
| 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 21 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | 5 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 15 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 | 12 | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 17 | -7 | 12 | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 | 9 | |
| 14 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 8 | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 | 6 | |
| 17 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 17 | -13 | 4 | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 2 |
- Pätevyys
- Putoaminen
Serie A Koko tulostaulukko →
| # | Joukkue | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 19 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 17 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
