Tunisia : henkilöstömäärä, otteluohjelma ja ennusteet
Tunisia on kerho, joka koostuu jalkapallo:sta perusta International:ssa, kytke Coupe du Monde päälle. Se on tällä hetkellä 4ijalla rankingissa. Tutustu hänen koko henkilöstömäärä-ohjelmaansa, otteluohjelmaansa ja ennusteisiimme jokaisesta hänen ottelut-ottelustaan.
Coupe du Monde
| # | Joukkue | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | |
| 39 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 40 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
- Pätevyys
- Pato
- Putoaminen
Vedonlyönti muiden kilpailut:n puolesta
Ligue 136 ottelut
Ligue 235 ottelut
Premier League39 ottelut
La Liga40 ottelut
Serie A49 ottelut
Bundesliga36 ottelut
Liga Portugal27 ottelut
Eredivisie36 ottelut
Jupiler Pro League36 ottelut
Super Lig35 ottelut
Saudi Pro League41 ottelut
MLS60 ottelutBOTBotola Pro
Ligue des Champions36 ottelut
Ligue Europa36 ottelut
Ligue Conference36 ottelut
Supercoupe d Europe
Coupe d’Afrique des Nations